KLF5160TXQD6 清洗車主要參數(shù) | |||
中文品牌 | 凱力風(fēng) | 底盤型號 | DFV2163GP6DJ |
底盤發(fā)動機(jī)型 號 | B6.2NS6B210 | 發(fā)動機(jī)功率(kw) | 154 |
發(fā)動機(jī)排量 (ml) | 6200 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
外型尺寸(mm) 長×寬×高 | 8905,8870x2550,2520 x3850,3800,3750 | 總質(zhì)量(Kg) | 16490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10070、10375 | 額定質(zhì)量(kg) | / |
軸距(mm) | 4500 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
高壓泵 | |||
流量(L/min) | 215 | 壓力(Mpa) | 22 |
品牌 | 德國品孚 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1000 |
低壓泵 | |||
揚程(m) | 90 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1480 |
型號 | 80QZBF-60/90 | 品牌 | 天億 |
性能參數(shù) | |||
清掃速度 (Km/h) | 2.5-3 | 高壓清洗能力(㎡ /h) | 25000 |
最高壓清洗水 壓力(Mpa) | 17 | 清洗水流量(L/min) | 213 |
低壓灑水流量 (L/min) | 600-800 | 低壓灑水寬度(m) | ≥24 |
低壓沖洗寬度 (m) | ≥16 | 綠化炮射程(m) | 38 |
燃油消耗量 | |||
行駛?cè)加拖?/span> 量(L/100km) | 21.5 | 清洗作業(yè)燃油消耗 量(L/h,L/1000 ㎡) | 14/5.8 |
凱力風(fēng)-東風(fēng)天錦四驅(qū)光伏清洗車
KLF5160TXQD6 清洗車主要參數(shù)中文品牌凱力風(fēng)底盤型號DFV2163GP6DJ底盤發(fā)動機(jī)型號B6.2NS6B210發(fā)動機(jī)功率(kw)154發(fā)動機(jī)排量(ml)6200發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報價及方案
預(yù)約看車