KLF5181TXQD6 光伏清洗車主要參數(shù) | |||
中文品牌 | 凱力風 | 底盤型號 | DFH1180EX8 |
底盤發(fā)動機型 號 | B6.2NS6B230 | 發(fā)動機功率(kw) | 169 |
發(fā)動機排量 (ml) | 6200 | 發(fā)動機生產(chǎn)商 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
外型尺寸(mm) 長×寬×高 | 9170,9200, 9225*2500,2550*320 0,3280 |
總質量(Kg) |
18000 |
整備質量(Kg) | 9540.9820 | 額定質量(kg) | / |
軸距(mm) | 4700 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
高壓泵 | |||
流量(L/min) | 215 | 壓力(Mpa) | 22 |
品牌 | 德國品孚 | 轉速(r/min) | 1000 |
低壓泵 | |||
揚程(m) | 90 | 轉速(r/min) | 1480 |
型號 | 80QZBF-60/90 | 品牌 | 天億 |
性能參數(shù) | |||
清掃速度 (Km/h) | 2.5-3 | 高壓清洗能力(㎡/h) | 25000 |
最高壓清洗水 壓力(Mpa) | 17 | 清洗水流量(L/min) | 215 |
低壓灑水流量 (L/min) | 600-800 | 低壓灑水寬度(m) | ≥24 |
低壓沖洗寬度 (m) | ≥16 | 綠化炮射程(m) | 38 |
燃油消耗量 | |||
行駛燃油消耗 量(L/100km) | 21.5 | 清洗作業(yè)燃油消耗量 (L/h,L/1000 ㎡) | 14/5.8 |
凱力風-東風天錦光伏清洗車
KLF5181TXQD6 光伏清洗車主要參數(shù)中文品牌凱力風底盤型號DFH1180EX8底盤發(fā)動機型號B6.2NS6B230發(fā)動機功率(kw)169發(fā)動機排量(ml)6200發(fā)動機生產(chǎn)商東風康明斯發(fā)動機
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報價及方案
預約看車