汽 車(chē) 底 盤(pán) | 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210/D6.7NS6B230 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率/kW | 154/169 | |||
輪胎 | 10.00R20 | |||
燃油種類(lèi) | 柴油 | |||
副發(fā)動(dòng) 機(jī)及傳 動(dòng)系統(tǒng) | 副 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | (江鈴 87 馬力/玉柴 102 馬力) | |
額定功率 |
64kw/3600/r/min | |||
高 壓 水 路 系 統(tǒng) |
高壓 水泵 | 型式 | 柱塞式 | |
品牌 | 德國(guó)品浮 | |||
壓力 | 16MPa | |||
流量 | 153 | |||
水閥 | 型式 | 氣控高壓球閥 | ||
壓力 | 16MPa | |||
噴水 架?chē)?嘴 |
型式 |
高壓洗滌型 | ||
角噴 嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | ||
噴霧 噴嘴 | 型式 | 細(xì)微霧化型 | ||
水濾 | 型式 | 濾網(wǎng)式 | ||
低壓水路系統(tǒng) |
低壓 水泵 | 型式 | 雙級(jí)葉輪離心式 | |
型號(hào) | 80QZB(F)-60/90 | |||
揚(yáng)程 | 90m | |||
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min |
水閥 | 氣控球閥 | |
液壓 系統(tǒng) | 型式 | 開(kāi)式、電液控制 |
主要元件 | 齒輪泵、液壓缸、電磁閥 | |
系統(tǒng)最高壓力 | 16MPa | |
液壓油箱容量 | 65L | |
電氣 系統(tǒng) | 型式 | 單向直流 24V(底盤(pán))及單向直流 12V(副 發(fā)),負(fù)極搭鐵 |
蓄電池 | 6-QW-100MF(底盤(pán))、75D31R(副發(fā)) |
項(xiàng) 目 | 單位 | 參 數(shù) | 備 注 | ||
作 業(yè)
性 能 | 噴水架清洗寬度 | m | 2.5-3.5 | 噴水桿縮伸 | |
噴水架偏角 | (°) | 左右各 30 | |||
高壓清洗 | Km/h | 3-15 | 副發(fā)轉(zhuǎn)速 1700r/min | ||
高壓清洗能力 | m2/h | 25000 | 車(chē)速 8km/h | ||
最高清洗水壓力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||
噴霧水流量 | L/min | 134 | |||
低壓灑水流量 | L/min | 600~800 | |||
低壓沖洗寬度 | m | ≥24 | |||
灑水寬度 | m | ≥16 | |||
水槍射程 | m | 38 | |||
水罐容積 | L | 9000 | 最大容積可達(dá) 9.3 方 | ||
行 使 性 能 | 最高車(chē)速(滿(mǎn)載) | km/h | 89 | ||
最大爬坡角 | 接近角 離去角 | 17/13 | |||
制動(dòng)距離 | m | ≤10 | |||
<p style="margin-top:3px;margin-right:0;margin-bottom: 0;margin-left:36px
獲取項(xiàng)目方案及報(bào)價(jià)填寫(xiě)您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線(xiàn)電話(huà) 135 9782 0812 咨詢(xún)車(chē)型。 |