項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號(hào) |
KLF5160TDYE6 | |
軸距(mm) | 3950 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS04200-68/D30TCIF1/YCY30 165-60 |
國 VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 147/125/121 | |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7760,7795,7960,8260,8295,8 460,7820,8320* 2520*3150 | |
整備質(zhì)量(kg) | 6260 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 16000 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 1500r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 12.2 | |
缸體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4MM 厚) | |
前沖灑水寬度 | 15-30M | |
后平臺(tái)灑水高炮 | 揚(yáng)塵30-35,高炮可360度調(diào)節(jié) | |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常規(guī)功能配置 | 萬向前沖、后灑、側(cè)噴、S型灑 水高炮、消防接口 |
東風(fēng)華神KL5 3950軸距 霧炮車 12.2方
項(xiàng)目參數(shù)備注整車型號(hào)KLF5160TDYE6軸距(mm)3950發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YCS04200-68/D30TCIF1/YCY30 165-60國 VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW)147/125/
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車