類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5182TXSZ6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 8840,8760*2550,2530*3200,3180,3150 | |
整備質(zhì)量(kg) | 11450,11410 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 6420,6355,6460,6395 | |
最高行駛速度(km/h) | 89,102,79 | |
額定成員 | 2;3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP7H220E62 國 VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 162 | |
軸距(mm) | 5100 | |
輪胎 | 10.00R20 | |
前懸/后懸(mm) | 1550/2190,1550/2110 | |
制動(dòng)形式 | 前鼓后鼓 | |
彈簧片數(shù) | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6 ,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3 | |
變速器型號(hào) | 8 檔變速箱 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號(hào) |
ZZ1187K511JF1 |
重汽豪沃NX洗掃車 7垃圾箱 9方清水箱
類別項(xiàng)目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)KLF5182TXSZ6外形尺寸【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】8840,8760*2550,2530*3200,3180,3150整備質(zhì)量(kg)11450,1141
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車