類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5031TSLS6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 4830*1850*2150 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2550 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 2840 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 160,610 | |
最高行駛速度(km/h) | 100 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DAM16KR |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 90 | |
軸距(mm) | 2700 | |
輪胎 | 175R14LT 8PR 真空胎(后單輪) | |
前懸/后懸(mm) | 720/1410 | |
制動(dòng)形式 | 前盤(pán)后鼓 | |
彈簧片數(shù) | 4/5,-/5 | |
變速器型號(hào) | 5 檔變速箱 | |
輪胎數(shù) |
4+1 | |
底盤(pán)型號(hào) |
SC1031XND64A |
長(zhǎng)安掃路車1.5方垃圾箱 0.5方清水箱
類別項(xiàng)目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)KLF5031TSLS6外形尺寸【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】4830*1850*2150整備質(zhì)量(kg)2550最大總質(zhì)量(kg)2840額定載質(zhì)量(kg)160,
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車