【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 公告批次 | 372 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 水泥凈漿灑布車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5160TJSE6 |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 整備質(zhì)量(kg) | 8000,8500 |
額定質(zhì)量(kg) |
8070,8005,7570,7505 |
外形尺寸(mm) |
7600,7700,7760,7860×2400,2450× 3380,3450 |
水罐(m3) | 11.5 | 水泥倉(cāng)(m3) | 3.5 |
水泵 | 億豐水泵 60/90 | 變頻器 | 5.5KW |
水泥灑布寬度 | 5.5 米-6 米 | 攪拌罐(L) | 228 |
稱(chēng)重傳感器 | 5 噸 | 發(fā)電機(jī) | 24KW |
攪拌電機(jī) | 2.2KW | 絞龍電機(jī) | 380V/3KW |
泥漿泵 | 380KW/4KW | 震動(dòng)泵 | 380V/0.55KW |
備注: |
備注:此車(chē)為路面水泥凈漿灑布專(zhuān)用車(chē),專(zhuān)用裝置為灑布裝置.側(cè)防護(hù)材料為 Q235B,為整體式裙邊結(jié) 構(gòu),后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高為 460mm。ABS 系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有 限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;僅選用 3950mm 軸距改裝,選裝限 速裝置,限速 89km/h;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系 (mm):7600/3950/1260/2390,7700/3950/1260/2490,7760/3950/1420/2390,7860/3950/1420/2490。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 鋼絲胎 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴 165 馬力 | 變速箱 | 法士特 8 檔 |
燃料種類(lèi) |
柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
GB17691-2018 國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)D9水泥凈漿灑水車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 產(chǎn)品商標(biāo) 凱力風(fēng)牌 公告批次 372 產(chǎn)品名稱(chēng) 水泥凈漿灑布車(chē) 產(chǎn)品型號(hào) KLF5160TJSE6 總質(zhì)量(kg) 16200 整備質(zhì)量(kg) 8000,8500 額定質(zhì)量(kg)
咨詢(xún)熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車(chē)型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車(chē)